|
|||
HP | 物攻 | ||
---|---|---|---|
魔攻 | 回復 |



COST平均值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
隊長
隊員
支援卡組 (不會儲存)
召喚服裝 (不會儲存)
收集完成率 | |||||
全部卡牌 | |||||
牌種 | 傭兵 | 富豪 | 盜賊 | 歌姬 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
免費入手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般石抽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
限定石抽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合作石抽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免費7★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石抽7★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重點石抽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✤重點石抽指功能比較強/泛用的石抽牌

載入中⋯⋯
![]()
|